当前位置:主页 > 产品中心 > 供水设备 >

ZW(L)消防稳压给水设备

  • 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
  • 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
  • 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
销售热线 023-68691718
  • 产品概述
  • 性能参数
  • 适用范围
  • 安装尺寸
  • 文档下载
ZW(L)消防稳压给水设备--产品概述
 
 ZW(L)消防稳压给水设备由隔膜式气压罐、水泵、远传压力表、阀门、管道及电控柜等组成。是消防给水系统最理想的消防增压稳压设备,它能使消防管道系统始终保持最不利点消火栓及自动喷水所需的压力,而且能使压气罐始终贮有所要求压力的消防水量,一旦发生火灾,确保消火栓等消防设备可以立即投入扑救。
 
  消防增压稳压设备是参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防专用的增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控箱、仪表和管路附件等组成,适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
 
ZW(L)消防稳压给水设备--工作原理
 
   设备由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压供水设备。
 
   隔膜式气压给水设备,是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。工作时起动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。当发生火警,打开消火栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵 供所需消防水。
 
ZW(L)消防稳压给水设备--产品特点
 
  1、泵、水泵控制柜、隔膜式气压罐、组合管网四位一体,并配带有隔振器,无需预埋地脚孔,设计人员只需算好参数即可查得设备型号、基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间。
 
  2、隔膜式气压罐一次性充气持久耐用,水气隔离能预防水质的污染。
 
  3、设备占地面积小,投资省,全自动运行,无需专人看管。
 
  4、设备有双电源接口,双路电源自动(手动)切换,设备可根据设计要求制作。
 
  5、具有自动保护及故障切换功能。任何一台水泵 发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵。
 
  6、可与消防中心连接(根据设计需要)。
 
  7、可以根据客户的需要选择罐、稳压方式、控制功能。
 
  8、电气主要元气件采用国产或进口名牌企业产品,质量可靠、运行稳定。
 
ZW(L)消防稳压给水设备--安装要求
 
  1、供水设备产品安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
  2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
  3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
  4、供水设备在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。
  5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
  6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
序号 增压稳压设备型号 消防压力(Mpa)P1 立式隔膜式气压罐 配用水泵 运行压力 (Mpa) 稳压水容积(L)
型号规格 工作压力比αb 消防储水容积(L) 型    号
标定容积 实际容积
1 ZW(L)-1-X-7 0.10 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.10  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.31 54
2 ZW(L)-1-Z-10 0.16 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.36 70
3 ZW(L)-1-X-10 0.16 XQG800×0.6 0.60 300 319 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.36 P1=0.33  PS2=0.42 52
4 ZW(L)-1-X-13 0.22 XQG1000×0.6 0.76 300 329 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.22  PS1=0.35 P1=0.32  PS2=0.40 97
5 ZW(L)-1-XZ-10 0.16 XQG1000×0.6 0.65 450 480 25LG3-10×4 N=1.5kw P1=0.16  PS1=0.33 P1=0.30  PS2=0.38 86
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 XQG1000×0.6 0.67 450 452 25LG3-10×5 N=1.5kw P1=0.22  PS1=0.41 P1=0.38  PS2=0.46 80
7 ZW(L)-Ⅱ-Z- A 0.22 -0.38 XQG800×0.6 0.80 150 159 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 61
8 B 0.38 -0.50 XQG800×1.0 0.80 150 159 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 51
9 C 0.50 -0.65 XQG1000×1.0 0.85 150 206 25LG3-10×9 N=2.2kw P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86 59
10 D 0.65 -0.85 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×11 N=3.0kw P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10 57
11 E 0.85 -1.0 XQG1000×1.6 0.85 150 206 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27 50
12 ZW(L)-Ⅱ-X- A 0.22-0.38 XQG800×0.6 0.78 300 302 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 72
13 B 0.38-0.50 XQG800×1.0 0.78 300 302 25LGW3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 61
14 C 0.50-0.65 XQG1000×1.0 0.78 300 302 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65  PS1=0.88 P1=0.86  PS2=0.93 51
15 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×13 N=4.0kw P1=0.85  PS1=1.05 P1=1.02  PS2=1.10 82
16 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.85 300 355 25LG3-10×15 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.26 73
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ- A 0.22-0.38 XQG1200×0.6 0.80 450 474 25LG3-10×6 N=2.2kw P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60 133
18 B 0.38-0.50 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×8 N=2.2kw P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75 110
19 C 0.50-0.65 XQG1200×1.0 0.80 450 474 25LG3-10×10 N=3.0kw P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86 90
20 D 0.65-0.85 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×12 N=4.0kw P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10 73
21 E 0.85-1.0 XQG1200×1.6 0.80 450 474 25LG3-10×14 N=4.0kw P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27  

ZW-W型 选型参考:

增压稳压设备
型号
消防
压力
(MPa)
P1
卧式隔膜式气压罐 配用水泵
参数
设备运行重量(㎏) 运行压力(MPa)
PS1-PS2
 
型号规格 消防储水容积(L)  
标定
容积
实际
容积
流量 扬程 功率  
1 ZW(W)-Ⅰ-X-7 0.10 SQW1000×0.6 300 319 3 30 1.1 2613 0.20-0.25
2 ZW(W)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQW1000×0.6 150 312 3 30 1.1 2570 0.25-0.30
3 ZW(W)-Ⅰ-X-10 0.16 SQW1000×0.6 300 312 3 30 1.1 2613 0.25-0.30
4 ZW(W)-Ⅰ-X-13 0.22 SQW1000×0.6 300 312 3 40 1.5 2593 0.32-0.37
5 ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQW1000×0.6 450 467 3 40 1.5 2593 0.30-0.35
6 ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQW1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2593 0.38-0.43
7 ZW(W)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQW800×0.6 150 234 3 60 2.2 2570 0.49-0.54
8 ZW(W)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQW800×1.0 150 234 3 70 2.2 2730 0.63-0.68
9 ZW(W)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 150 234 3 90 2.2 2738 0.81-0.86
10 ZW(W)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 150 234 3 110 3.0 2913 1.05-1.10
11 ZW(W)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 150 234 3 130 4.0 2953 1.21-1.27
12 ZW(W)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQW1000×0.6 300 312 3 60 2.2 2626 0.53-0.58
13 ZW(W)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQW1000×1.0 300 312 3 80 2.2 2665 0.68-0.73
14 ZW(W)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 300 312 3 100 3.0 2679 0.87-0.92
15 ZW(W)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 300 312 3 120 4.0 2889 1.12-1.18
16 ZW(W)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 300 312 3 140 4.0 2968 1.30-1.36
17 ZW(W)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQW1200×0.6 450 506 3 60 2.2 3992 0.53-0.58
18 ZW(W)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQW1200×1.0 450 506 3 80 2.2 4251 0.68-0.73
19 ZW(W)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQW1200×1.0 450 506 3 100 3.0 4265 0.87-0.92
20 ZW(W)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQW1200×1.5 450 506 3 120 4.0 4497 1.12-1.17
21 ZW(W)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQW1200×1.5 450 506 3 140 4.0 4572 1.30-1.35

适用于直接抽取市政管网水源作消防供水的场合;适用于生活、消防合用一套供水设备的场合;适用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面有特殊要求的场合;可提高消防用水的实际使用效果。
请联系客服。
暂无资料
·相关产品
·相关文章
·最新文章